Research | Projects
Research Projects
523 Funded projects
Filter
Attività conto terzi anni antecedenti al 2018
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARINO Antonio (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.180,00 euro | |
Project duration | 1 January 2013 - 31 December 2099 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | NERI Placido (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 0,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
Detail |
Quota al Dipartimento per le attività c/terzi
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | NERI Placido (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 5.000,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CASTIGLIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 275.000,00 euro | |
Project duration | 1 June 2023 - 30 November 2026 | |
Detail |
Il progetto mira a valutare il trasferimento di pesticidi di sintesi lungo le catene trofiche di ecosistemi fluviali e possibili fenomeni di biomagnificazione, nonché a fornire un quadro conoscitivo di base per una corretta applicazione del Piano di Azione Nazionale per l⿿uso sostenibile dei pesticidi. A tale scopo, il progetto prevede l'analisi di numerose classi di composti organici di sintesi (
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BALDANTONI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
Obiettivi del presente progetto di ricerca sono la preparazione e lo sviluppo di: i) sistemi catalitici basati su complessi metallici per la polimerizzazione di monomeri provenienti da fonti rinnovabili, ii) sistemi catalitici omogenei o eterogenei per la sintesi sostenibile di composti di chimica fine.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BUONERBA ANTONIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.891,77 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Organic semiconductors (OSC) have surged as promising alternatives to inorganic ones for a plethora of applications ranging from light-emitting diodes to third-generation photovoltaics. A key feature for the efficiency of OSCs is charge transport within the material, which is intimately related to the localization of charge carriers. The present project is aimed to understand the physical factors
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.668,83 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Studio di meccanismi di reazione per l'ottenimento di nuovi materiali di interesse industriale a basso impatto ambientale
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPORASO Lucia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.445,89 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La presente ricerca si pone come obiettivo quello di caratterizzare differenze fenotipiche costitutive in cellule e tessuti di soggetti affetti da celiachia rispetto a cellule e tessuti di soggetti controllo. Tali differenze saranno analizzate anche in relazione alla presenza di glutine.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPUTO Ivana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.552,92 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Lo scopo della ricerca è quello di sviluppare delle colture agrarie maggiormente tolleranti gli stress abiotici cronici (e.g., moderate o elevate concentrazioni di sali). A tal proposito, sarà predisposto l⿿inoculo con PGPR (batteri promotori della crescita) in piante pomodoro nano esposte a stress cronico salino allo scopo di: i) valutare la produzione primaria delle colture esposte allo stress s
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CASTIGLIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Lo scopo della ricerca è la messa a punto di una formulazione di substrati sintetici idonei alla crescita in vitro di diverse specie vegetali, anche in presenza di concentrazioni note di differenti Terre Rare (TR). Tali substrati di crescita saranno impiegati per investigare, in sistemi in vitro, gli effetti stimolanti o avversi delle TR sulla germinabilità dei semi), sulla crescita, sui meccanism
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CICATELLI Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di processi di ossidazione avanzata e di adsorbimento per il trattamento di acque ed acque reflue. Tali processi saranno applicati per la rimozione di contaminanti di interesse ambientale. Il progetto si propone inoltre di favorire un sicuro riutilizzo in agricoltura della risorsa idrica attraverso un efficiente processo di rimozione di contaminanti e di dis
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CUCCINIELLO RAFFAELE (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.891,77 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Sintesi e caratterizzazione di nuovi complessi di metalli di fine transizione, in special modo del gruppo 11, aventi leganti carbenici N-eterociclici con sostituenti chirali e non agli atomi di azoto e molecole biologicamente interessanti, come amminoacidi o peptidi, come controioni.Alcuni dei complessi ottenuti saranno testati come catalizzatori in reazioni asimmetriche di coupling di tipo A3 (
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | D'Amato Assunta (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.120,40 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Progettazione e sintesi di composti macrociclici capaci di esplicare funzioni supramolecolari e/o di riconoscimento nei confronti diioni o molecole di interesse biomedico o tecnologico. Sviluppo di chemosensori per analiti di interesse diagnostico clinico odecologico. Sviluppo di sistemi interpenetrati e di architetture auto-assemblate esplicanti specifiche funzioni o di interessenanotecnologic
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GAETA Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 21.114,72 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli obiettivi della nostra ricerca possono essere riassunti come segue:1) Sintesi di nuovi complessi organometallici a base di rutenio attivi nella metatesi di olefine.2) Preparazione di nuovi materiali polimerici mediante reazioni di Ring Opening Metathesis Polymerization catalizzate da complessidi rutenio e di polimerizzazione di tipo Ziegler-Natta catalizzata da complessi a base di metalli d
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GRISI Fabia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.668,83 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'obiettivo principale di questo progetto è la valutazione dell⿿efficienze depurative di differenti configurazioni impiantistiche di impianti di fitodepurazione per il riuso di reflui civili. Inoltre, argomento centrale della ricerca sarà la valutazione di abbattimento dei fenomeni di antibiotico resistenza nell⿿effluente sia in termini di cellule microbiche vitali che in termini molecolari. Perta
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARINO FRANCESCO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il presente progetto di ricerca mira a identificare i meccanismi che regolano l⿿interazione tra cellule e nanomateriali in vitro per definire delle lineeguida nella progettazione di dispositivi nanometrici e migliorarne la loro efficacia terapeutica e diagnostica, scongiurando eventuali effetti avversi. Per raggiungere tale obiettivo, il progetto si focalizzerà sullo studio di alcuni parametri coi
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARNIERI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'oggetto dello studio è la sindrome di DiGeorge (DGS), una malattia genetica rara causata da una delezione multigenica su cromosoma 22. Sebbene la delezione comprende più di 40 geni, la DGS è principalmente una malattia da aploinsufficienza del geneTBX1, localizzato all'interno della regione deleta. Non esitono terapie specifiche per la DGS, ma farmaci e epifarmaci che aumentano l'espressione di
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ILLINGWORTH Elizabeth Anne (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.209,22 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Preparazione di composti naturali e di loro analoghi in particolar modo a struttura eterociclica e macrociclica e messa a punto di nuove metodologie di sintesi. Studio delle loro proprietà biologiche, catalitiche e della struttura allo stato solido.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | IZZO Irene (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.693,30 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
In questo progetto si svilupperranno nuovi e più sostenibili metodi organocatalitici stereoselettivi per la sintesi di molecole moltoimportanti per le applicazion, come: arilglicine, eterocicli azotati a 6 e sette termini, epossidi. La catalisi sarà mediata da piccolemolecole organiche, anche otticamente attive, di facile sintesi, reagenti commercialmente disponibili in modalità one-pot, al fine
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LATTANZI Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.303,21 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli inquinanti ambientali, quali il DDE, il metabolita più persistente del pesticida DDT, possono comportarsi come distruttori endocrini e causare squilibri metabolici a livello cellulare, agendo come concausa di patologie metaboliche quali ad esempio la steatosi epatica e l⿿insulino-resistenza. L⿿obiettivo del progetto è quello di analizzare a livello di cellule e tessuti l⿿effetto del DDE su pat
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LIONETTI Lilla' (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La caratterizzazione delle proprietà strutturali e funzionali di proteine di origine umana o di altri organismi permette di approfondire i meccanismi alla base della funzione di queste biomacromolecole e le interazioni che possono essere stabilite con altre macromolecole, sia appartenenti allo stesso organismo, sia di altri organismi (ad es. nel caso di patogeni). L'utilizzo di approcci innovativi
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il recettore 3 del fattore di crescita dell⿿endotelio vascolare (VEGFR3), codificato dal gene FLT4, è un recettore tirosin-chinasico che svolge un ruolo critico nello sviluppo del sistema vascolare sanguigno e linfatico. Durante lo sviluppo embrionale murino precoce è espresso nelle cellule dell⿿endotelio (EC) vascolare; con il progredire dello sviluppo, l'espressione si limita alle EC linfatiche.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARTUCCIELLO STEFANIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto intende sviluppare nuovi metodi di sintesi a cascata di composti eterociclici di interesse farmaceutico mediante un design razionale dei materiali di partenza con più gruppi funzionali reattivi. Questo tipo di reazioni hanno il vantaggio di massimizzare l⿿efficienza, limitando costi e il numero degli stadi sintetici. Tuttavia, a causa della loro complessità , le reazioni oggetto del pre
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MASSA Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.347,81 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si propone di analizzare gli effetti biochimici e molecolari degli alchilfenoli etossilati in sistemi di studio in vitro quali cellule umane. L⿿analisi cercherà di riprodurre in vitro i processi di esposizione dell⿿organismo umano agli alchilfenoli, realizzando così stimolazioni con curve di diverse quantità e tempo di esposizioni. Si prevede quindi che lo studio porti ad id
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PAOLELLA GAETANA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.373,13 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
Sintesi di complessi metallici con leganti polidentati a base di azoto, ossigeno, zolfo e fosforo, con l'intento di ottenere catalizzatori per (co)polimerizzazione di olefine, la (co)polimerizzazione per apertura d'anello di lattoni e lattidi, la copolimerizzazione tra epossidi e anidridi o anidride carbonica, la depolimerizzazione di poliesteri, oppure per l'uso come sensori molecolari selettivi
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PELLECCHIA Claudio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.720,56 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Valutare il ruolo della forma mutata (uPAR-del5) del recettore dell'urochinasi (uPAR), identificata in cellule leucemiche umane, nei meccanismi di adesione, migrazione, proliferazione cellulare e apoptosi.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RAGNO Pia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.209,21 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Obiettivo del presente progetto è la caratterizzazione chimico-fisica e strutturale di materiali innovativi. Sarà indagata l'incidenza ed il ruolo della struttura cristallina sulle proprietà fisiche sia di materiali polimerici che non polimerici di interesse industriale. Parte del progetto sarà dedicato allo studio di materiali polimerici che presentano fasi co-cristalline e/o fasi cristalline nan
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RIZZO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.508,32 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Obiettivo del progetto è la caratterizzazione chimico-fisica e strutturale di materiali polimerici di consolidato interesse industriale edi nuovi materiali polimerici. In particolare, parte del progetto sarà dedicato allo studio di materiali polimerici con strutture cristallinenanoporose (aerogeli, fibre, film) potenzialmente adatti ad applicazioni ambientali per la purificazione di acqua ed ari
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | SACCO OLGA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.668,83 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La ricerca ha come obiettivo l'individuazione delle specie chimiche presenti in soluzioni acquose alcaline contenenti ioni metallici e leganti inorganici e organici. Per ogni ione metallico considerato si intende determinare le costanti di equilibrio delle reazioni che portano alla formazione delle specie chimiche individuate
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VASCA Ermanno (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.160,54 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
AZIONE DI CONTRASTO ALL'EFFETTO DEL SALE SU PIANTE GLICOFITE DA PARTE DI PGPR ALLOFILI/ALOTOLLERANTI
Active
1. Caratterizzazone di microrganismi dalla rizosfera di piante alofile.2. Identificazione tra gli isolati microbici di rizobatteri alofili/alotolleranti promuoventi la crescita delle piante (PGPR), mediante loro caratterizzazione biochimica e molecolare in vitro.3. Studi in vivo dell'azione svolto sulle piante glicofite crescitue in condizioni di alto sale dei PGPR alofili isolati.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIGLIOTTA Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.543,20 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Esiste un cross-talk tra i meccanismi di riparo del DNA e le vie cellulari che assicurano il coordinamento tra il citoscheletro e l'architettura nucleare e quali sono i determinanti molecolari? Qual è il ruolo dell'autofagia in questo processo? Lungi dall'essere statico o relativamente immobile, il DNA ha un certo grado di mobilità all'interno del nucleo. Il recruitment e/o la organizzazione del D
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIVO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.209,22 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | Fiorentino Antonino (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 9 December 2019 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MIGLIACCIO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 18 December 2019 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | TERZAGHI Mattia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 9 December 2019 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BALDANTONI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPORASO Lucia (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CICATELLI Angela (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DELLA SALA Giorgio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DE ROSA Margherita (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GAETA Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GRISI Fabia (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LATTANZI Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MILIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MONACO Guglielmo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | TALOTTA Carmen (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | TEDESCO Consiglia (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIGLIOTTA Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | COSTABILE Chiara (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 235.375,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LAMBERTI Marina (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIVO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 29 December 2023 - 28 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BALDANTONI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 91.085,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPACCHIONE Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 134.351,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | D'Amato Assunta (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
